2022-06
? 为进一步深化“文明在行动·满意在贵州”活...
2022-06
全县广大人民群众、企业商户: ? ? ? 为进...
2022-06
2022年全国普通高等学校招生统一考试(简称“高考...
指标名称 | 单位 | 2月 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 23.78 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 22.73 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.05 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21222.24 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 20456.55 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 765.85 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3379.53 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2821.74 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 557.79 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 12.36 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发(2019) 10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |