2022-05
?经党中央批准,决定自4月份起在全国组织开展为期...
2022-05
广大市民: 目前,新冠疫苗接种工作进入常态化...
2022-05
? 鉴于目前应聘前台窗口工作人员人数过多,为...
???? 2021年1~9月,全县直接救助总人次数 468人,直接救助总资金数? 229.79万元,其中: | ||
乡镇 | 直接救助总人次数 | 直接救助总资金数(万元) |
革东镇 | 54 | 14.21 |
岑松镇 | 37 | 21.52 |
柳川镇 | 43 | 21.89 |
南加镇 | 50 | 22.61 |
南寨镇 | 12 | 6.82 |
磻溪镇 | 43 | 25.11 |
南明镇 | 59 | 29.26 |
观么镇 | 17 | 7.76 |
太拥镇 | 52 | 22.23 |
南哨镇 | 29 | 13.83 |
久仰镇 | 24 | 18.32 |
敏洞乡 | 13 | 6.87 |
仰阿莎街道 | 35 | 19.36 |
合计 | 468 | 229.79 |
注:此表数据仅为手工报销数据 |