2022-06
? 为提升我县温泉旅游服务质量,确保国有资源...
2022-06
? 为进一步深化“文明在行动·满意在贵州”活...
2022-06
全县广大人民群众、企业商户: ? ? ? 为进...
指标名称 | 单位 | 1-6月 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 25.18 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 24.11 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.07 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19318.52 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 16780.56 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2537.96 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9626.16 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 7769.47 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1856.69 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 65.31 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发(2019) 10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |