2022-06
? 为提升我县温泉旅游服务质量,确保国有资源...
2022-06
? 为进一步深化“文明在行动·满意在贵州”活...
2022-06
全县广大人民群众、企业商户: ? ? ? 为进...
指标名称 | 单位 | 1-3月 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 25.14 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 24.08 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.06 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 17730.27 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 16759.68 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 970.59 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4723.69 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 3878.81 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 844.88 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 26.06 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发(2019) 10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |